| ID | Fornecedor | Descrição | Valor | Dia | Data | Tipo Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Agricon Construcoes | Compra De Textura E Massa Acrilica | R$ 600,00 | Terça-feira | 09/03/2021 | Dinheiro |
| 71 | Binho Pintor | Mao De Obra | R$ 1.000,00 | Sábado | 06/03/2021 | Dinheiro |
| 70 | Jonata Vidros | Adiantamento Do Serviço | R$ 10.000,00 | Quinta-feira | 25/02/2021 | Dinheiro |
| 68 | Binho Pintor | Pagamento Mao De Obra (pintura) | R$ 1.000,00 | Sábado | 20/02/2021 | Dinheiro |
| 69 | Nogueira | Pagamento Mao De Obra | R$ 650,00 | Sábado | 13/02/2021 | Dinheiro |
| 65 | Binho Pintor | Pagamento Mao De Obra (pintura) | R$ 1.000,00 | Sábado | 06/02/2021 | Dinheiro |
| 66 | Nene Construcoes | Pagamento | R$ 650,00 | Sábado | 06/02/2021 | Dinheiro |
| 64 | Nogueira | Mao De Obra | R$ 950,00 | Sábado | 06/02/2021 | Dinheiro |
| 59 | Binho Pintor | Pagamento Mao De Obra (pintura) | R$ 1.000,00 | Segunda-feira | 11/01/2021 | Dinheiro |
| 60 | Nogueira | Pagamento Mao De Obra | R$ 870,00 | Sábado | 09/01/2021 | Dinheiro |
| 61 | Gurupi Madeiras | Compra De Tintas(emborrachadas) Para Area Externa | R$ 3.150,00 | Sábado | 09/01/2021 | Dinheiro |
| 63 | Gurupi Madeiras | Compra De Massas E Selador | R$ 1.080,00 | Terça-feira | 05/01/2021 | Dinheiro |
| 58 | Binho Pintor | Pagamento Mao De Obra (pintura) | R$ 1.000,00 | Quarta-feira | 30/12/2020 | Dinheiro |
| 62 | Gurupi Madeiras | Compra De Massas E Selador | R$ 1.145,00 | Segunda-feira | 28/12/2020 | Dinheiro |
| 57 | Nogueira | Pagamento Mao De Obra Do Piso | R$ 500,00 | Domingo | 20/12/2020 | Dinheiro |
| 56 | Maicon Gesso | Resto Do Gesso | R$ 1.000,00 | Sexta-feira | 18/12/2020 | Dinheiro |
| 55 | Maicon Gesso | Adiantamento Do Gesso | R$ 1.500,00 | Quarta-feira | 02/12/2020 | Dinheiro |
| 54 | Nogueira | Mao De Obra Do Piso Dos Banheiros 980,00 | R$ 700,00 | Sábado | 28/11/2020 | Dinheiro |
| 46 | Nogueira | Pagamento Mao De Obra (piso Do Banheiro Do Quarto 25,00 X 29,42m²) | R$ 750,00 | Sábado | 21/11/2020 | Dinheiro |
| 45 | Nene Construcoes | Pagamento De Material | R$ 450,00 | Sábado | 21/11/2020 | Dinheiro |
| 43 | Maicon Gesso | Adiantamento Gesso | R$ 2.500,00 | Sexta-feira | 20/11/2020 | Dinheiro |
| 35 | Constru Rocha | Compra De Argamassas E Resto De Pisos Dos Banheiros | R$ 2.233,60 | Quinta-feira | 19/11/2020 | Dinheiro |
| 34 | Constru Rocha | Compra De Pisos Dos Banheiros E Vaso Sanitario | R$ 2.657,00 | Terça-feira | 17/11/2020 | Dinheiro |
| 33 | Nogueira | Pagamento Mao De Obra | R$ 480,00 | Sábado | 14/11/2020 | Dinheiro |
| 32 | Alessandro Eletricista | Pagamento Instalação Elétrica | R$ 3.000,00 | Sábado | 14/11/2020 | Online |
| 40 | Casa Dos Fios | Compra De Disjuntores 5x | R$ 1.086,50 | Sexta-feira | 13/11/2020 | Cartao |
| 47 | Nogueira | Adiantamento | R$ 1.000,00 | Quinta-feira | 12/11/2020 | Dinheiro |
| 51 | Friotec Ar Condicionado | Compra De Tubulacao Dos Ar Condicionados | R$ 2.500,00 | Quarta-feira | 11/11/2020 | Dinheiro |
| 42 | Casa Dos Fios | Compra De Material Eletrico | R$ 119,00 | Terça-feira | 10/11/2020 | Dinheiro |
| 41 | Gurupi Madeiras | Compra De Material Eletrico | R$ 260,00 | Terça-feira | 10/11/2020 | Dinheiro |
| 38 | Luciano Granito | Pagamento De Entrada Dos Granitos | R$ 2.800,00 | Segunda-feira | 09/11/2020 | Online |
| 29 | Nogueira | Pagamento Mao De Obra | R$ 540,00 | Sábado | 07/11/2020 | Dinheiro |
| 30 | Nogueira | Pagamento Mao De Obra | R$ 700,00 | Sábado | 31/10/2020 | Dinheiro |
| 53 | Nene Construcoes | Compra De Caixinha De Passagem (alessandro) | R$ 25,00 | Quinta-feira | 29/10/2020 | Dinheiro |
| 27 | Diversos | Compra De Cabo Para Cameras | R$ 250,00 | Segunda-feira | 26/10/2020 | Dinheiro |
| 52 | Casa Dos Fios | Compra De Material Eletrico (alessandro) | R$ 110,00 | Segunda-feira | 26/10/2020 | Dinheiro |
| 28 | Nogueira | Pagamento Mao De Obra | R$ 700,00 | Segunda-feira | 26/10/2020 | Dinheiro |
| 26 | Diversos | Pagamento Da Bica | R$ 500,00 | Sexta-feira | 23/10/2020 | Dinheiro |
| 44 | Sergipe Madeiras | Compra De Telhas | R$ 2.400,00 | Quarta-feira | 21/10/2020 | Dinheiro |
| 39 | Sergipe Madeiras | Compra De Pecas Para Telhado | R$ 410,00 | Quarta-feira | 21/10/2020 | Dinheiro |
| 50 | Constru Rocha | Compra De Pisos | R$ 7.000,00 | Terça-feira | 20/10/2020 | Dinheiro |
| 36 | Gurupi Madeiras | Compra De Piso Para Area Externa | R$ 2.230,00 | Segunda-feira | 19/10/2020 | Dinheiro |
| 25 | Nogueira | Pagamento Mao De Obra | R$ 700,00 | Sábado | 17/10/2020 | Dinheiro |
| 37 | Casa Dos Fios | Compra De Material Eletrico | R$ 320,00 | Sexta-feira | 16/10/2020 | Dinheiro |
| 24 | Casa Dos Fios | Compra De Material Eletrico | R$ 748,00 | Quarta-feira | 14/10/2020 | Dinheiro |
| 22 | Nene Construcoes | Pagamento Nene Construcoes | R$ 1.000,00 | Sábado | 10/10/2020 | Dinheiro |
| 23 | Nogueira | Pagamento Mao De Obra | R$ 600,00 | Sábado | 10/10/2020 | Dinheiro |
| 21 | Nogueira | Pagamento Mao De Obra | R$ 800,00 | Sábado | 03/10/2020 | Dinheiro |
| 49 | Comfesel | Compra De Ferros | R$ 664,00 | Terça-feira | 29/09/2020 | Dinheiro |
| 20 | Nogueira | Pagamento Mao De Obra | R$ 2.200,00 | Sábado | 26/09/2020 | Dinheiro |
| 19 | Nogueira | Pagamento | R$ 1.200,00 | Sábado | 19/09/2020 | Dinheiro |
| 17 | Nogueira | Pagamento Mao De Obra | R$ 1.000,00 | Sábado | 12/09/2020 | Dinheiro |
| 18 | Diversos | Pagamento Despesas Acidente Do Ajudante | R$ 300,00 | Sábado | 12/09/2020 | Dinheiro |
| 16 | Nene Construcoes | Pagamento Nene Construcoes | R$ 450,00 | Sábado | 12/09/2020 | Dinheiro |
| 14 | Messias Escada | Pagamento Da Escada | R$ 2.000,00 | Quarta-feira | 09/09/2020 | Dinheiro |
| 13 | Nogueira | Pagamento Mão De Obra | R$ 1.200,00 | Sábado | 05/09/2020 | Dinheiro |
| 11 | Nogueira | Pagamento Nogueira - Entreguei A Devid | R$ 1.200,00 | Sábado | 29/08/2020 | Dinheiro |
| 12 | Nene Construcoes | Pagamento Nene Construções | R$ 2.340,00 | Sábado | 29/08/2020 | Dinheiro |
| 48 | Comfesel | Compra De Ferros | R$ 780,00 | Sexta-feira | 28/08/2020 | Dinheiro |
| 10 | Nogueira | Pagamento Nogueira | R$ 1.200,00 | Sábado | 22/08/2020 | Dinheiro |
| 9 | Nogueira | Pagamento Nogueira | R$ 1.100,00 | Sábado | 15/08/2020 | Dinheiro |
| 8 | Nogueira | Adiantamento | R$ 500,00 | Sexta-feira | 14/08/2020 | Dinheiro |
| 6 | Nene Construcoes | Pagamento Nene Construções | R$ 1.250,00 | Sábado | 08/08/2020 | Dinheiro |
| 7 | Nogueira | Pagamento Nogueira | R$ 1.200,00 | Sábado | 08/08/2020 | Dinheiro |
| 15 | Diversos | Limpar O Terreno Com Trator | R$ 200,00 | Quinta-feira | 06/08/2020 | Dinheiro |
| 5 | Nogueira | Pagamento Nogueira | R$ 1.200,00 | Sábado | 01/08/2020 | Dinheiro |
| 3 | Nene Construcoes | Pagamento Nene Construções | R$ 2.250,00 | Sábado | 25/07/2020 | Dinheiro |
| 4 | Nogueira | Pagamento Nogueira | R$ 1.200,00 | Sábado | 25/07/2020 | Dinheiro |
| 2 | Nogueira | Limpar O Terreno | R$ 200,00 | Quinta-feira | 23/07/2020 | Dinheiro |
| 1 | Nogueira | Adiantamento Nogueira | R$ 500,00 | Sábado | 18/07/2020 | Dinheiro |
Total - R$ 90.978,10