| ID | Fornecedor | Descrição | Valor | Dia | Data | Tipo Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Nogueira | Um Dia E Meio De Serviço | R$ 270,00 | Sábado | 01/02/2020 | Dinheiro |
| 139 | Nene Construções | Pagamento | R$ 420,00 | Sábado | 01/02/2020 | Dinheiro |
| 137 | Nogueira | Dois Dias De Serviço | R$ 360,00 | Sábado | 25/01/2020 | Dinheiro |
| 136 | Carol | Pagamento Do Aluguel Da Betoneira | R$ 450,00 | Quarta-feira | 22/01/2020 | Dinheiro |
| 134 | Nogueira | Pagamento Mão De Obra Dos Serventes | R$ 400,00 | Sábado | 18/01/2020 | Dinheiro |
| 135 | Nene Construções | Pagamento | R$ 550,00 | Sábado | 18/01/2020 | Dinheiro |
| 133 | Nogueira | Pagamento Da Empreita Do Piso Do Quarto E Das Portas | R$ 1.100,00 | Sábado | 18/01/2020 | Dinheiro |
| 131 | Nogueira | Pagamento Mão De Obra 2ª Etapa | R$ 2.000,00 | Quinta-feira | 16/01/2020 | Dinheiro |
| 132 | Constru Rocha | Compra De Caixa De Areia | R$ 255,00 | Quinta-feira | 16/01/2020 | Dinheiro |
| 130 | Supermix | Pagamento Concretagem Da Laje | R$ 3.500,00 | Sábado | 11/01/2020 | Dinheiro |
| 129 | Nogueira | Pagamento Mão De Obra 2ª Etapa | R$ 1.300,00 | Sábado | 11/01/2020 | Dinheiro |
| 127 | Comfesel | Compra De Tela Para Laje | R$ 875,00 | Quarta-feira | 08/01/2020 | Dinheiro |
| 128 | Gurupi Madeiras | Compra De Pregos De Cço | R$ 17,00 | Quarta-feira | 08/01/2020 | Dinheiro |
| 126 | Jorge Marceneiro | Pagamento Da Montagem Da Escada (jorge) | R$ 175,00 | Terça-feira | 07/01/2020 | Dinheiro |
| 125 | Sergipe Madeiras | Compra De Tábuas | R$ 120,00 | Terça-feira | 07/01/2020 | Dinheiro |
| 123 | Nene Construções | Pagamento | R$ 1.300,00 | Sábado | 04/01/2020 | Dinheiro |
| 124 | Nogueira | Pagamento Mão De Obra 2ª Etapa | R$ 800,00 | Sábado | 04/01/2020 | Dinheiro |
| 122 | Nogueira | Pagamento Mão De Obra 2ª Etapa | R$ 1.200,00 | Sábado | 28/12/2019 | Dinheiro |
| 121 | Joaquim Da Laje | Pagamento Da Laje | R$ 2.300,00 | Sexta-feira | 27/12/2019 | Dinheiro |
| 120 | Nogueira | Pagamento Adiantamento | R$ 1.000,00 | Quinta-feira | 26/12/2019 | Dinheiro |
| 119 | Nogueira | Pagamento Mão De Obra 2ª Etapa | R$ 800,00 | Sábado | 21/12/2019 | Dinheiro |
| 118 | Rei Dos Parafusos | Compra De Martela | R$ 37,00 | Quinta-feira | 19/12/2019 | Dinheiro |
| 117 | Loc Mais Andaimes E Escoras Metalicas | Aluguel De Andaimes E Escoras | R$ 184,00 | Quinta-feira | 19/12/2019 | Dinheiro |
| 115 | Nogueira | Pagamento Mão De Obra 2ª Etapa | R$ 1.500,00 | Sábado | 14/12/2019 | Dinheiro |
| 116 | Nene Construções | Pagamento | R$ 670,00 | Sábado | 14/12/2019 | Dinheiro |
| 114 | Nogueira | Pagamento (veio Pegar Na Loja) | R$ 400,00 | Segunda-feira | 09/12/2019 | Dinheiro |
| 112 | Nogueira | Pagamento Mão De Obra 2ª Etapa | R$ 1.200,00 | Sábado | 07/12/2019 | Dinheiro |
| 113 | Carol | Pagamento | R$ 500,00 | Sábado | 07/12/2019 | Dinheiro |
| 110 | Nogueira | Pagamento Mão De Obra 2ª Etapa | R$ 1.300,00 | Sábado | 30/11/2019 | Dinheiro |
| 111 | Constru Rocha | Compra De Piso E Fios | R$ 6.100,00 | Quinta-feira | 28/11/2019 | Dinheiro |
| 108 | Mac Center | Compra De Blocos | R$ 380,00 | Terça-feira | 26/11/2019 | Dinheiro |
| 109 | Nene Construções | Pagamento | R$ 580,00 | Terça-feira | 26/11/2019 | Dinheiro |
| 106 | Nogueira | Pagamento Mão De Obra 2ª Etapa | R$ 1.500,00 | Sábado | 23/11/2019 | Dinheiro |
| 107 | Carol | Pagamento Engenheira | R$ 500,00 | Sábado | 23/11/2019 | Dinheiro |
| 105 | Rei Dos Parafusos | Compra De Formão | R$ 13,00 | Sexta-feira | 22/11/2019 | Dinheiro |
| 102 | Nene Construções | Pagamento | R$ 1.600,00 | Sábado | 16/11/2019 | Dinheiro |
| 103 | Nogueira | Pagamento Mão De Obra 2ª Etapa | R$ 1.000,00 | Sábado | 16/11/2019 | Dinheiro |
| 104 | Selecione O Fornecedor... | Compra De Fechaduras | R$ 526,80 | Sexta-feira | 15/11/2019 | Dinheiro |
| 101 | Rei Dos Parafusos | Compra De Barras Roscada | R$ 28,00 | Terça-feira | 12/11/2019 | Dinheiro |
| 99 | Nogueira | Pagamento Mão De Obra 2ª Etapa | R$ 1.000,00 | Sábado | 09/11/2019 | Dinheiro |
| 100 | Carol | Pagamento | R$ 800,00 | Sábado | 09/11/2019 | Dinheiro |
| 98 | Fossa | Pagamento Da Cavação Da Fossa | R$ 330,00 | Sexta-feira | 08/11/2019 | Dinheiro |
| 97 | Comfesel | Compra De Ferro Para 1° Andar | R$ 1.538,00 | Quinta-feira | 07/11/2019 | Dinheiro |
| 95 | Portlar Portas E Ferragens Ltda | Compra De Dobradiças | R$ 90,00 | Quarta-feira | 06/11/2019 | Dinheiro |
| 96 | Rei Dos Parafusos | Compra De Luvas E óculos | R$ 47,00 | Quarta-feira | 06/11/2019 | Dinheiro |
| 94 | Rei Dos Parafusos | Compra De Corda | R$ 20,00 | Terça-feira | 05/11/2019 | Dinheiro |
| 93 | Nogueira | Pagamento Mão De Obra | R$ 850,00 | Sábado | 02/11/2019 | Dinheiro |
| 92 | Constru Rocha | Compra De Piso Para Depósito | R$ 580,00 | Quinta-feira | 31/10/2019 | Dinheiro |
| 78 | Rei Dos Parafusos | Compra De Discos | R$ 133,00 | Terça-feira | 29/10/2019 | Dinheiro |
| 79 | Nogueira | Pagamento Mão De Obra | R$ 2.030,00 | Sábado | 26/10/2019 | Dinheiro |
| 91 | Nene Construções | Pagamento De Material | R$ 1.030,00 | Sábado | 26/10/2019 | Dinheiro |
| 90 | Constru Rocha | Compra De Conexões | R$ 80,00 | Quinta-feira | 24/10/2019 | Dinheiro |
| 88 | Esquinão Do Cimento | Compra De Conexões | R$ 5,30 | Quarta-feira | 23/10/2019 | Dinheiro |
| 89 | Esquinão Do Cimento | Compra De Conexões | R$ 22,00 | Quarta-feira | 23/10/2019 | Dinheiro |
| 86 | Portlar Portas E Ferragens Ltda | Compra De Portas | R$ 860,00 | Terça-feira | 22/10/2019 | Dinheiro |
| 83 | Gurupi Madeiras | Compra De Pasta Lubrificante | R$ 16,00 | Terça-feira | 22/10/2019 | Dinheiro |
| 87 | Loc Mais Andaimes E Escoras Metalicas | Pagamento De Aluguel Das Escoras | R$ 89,00 | Terça-feira | 22/10/2019 | Dinheiro |
| 84 | Ultralar Construções | Compra De Conexões | R$ 57,00 | Terça-feira | 22/10/2019 | Dinheiro |
| 85 | Mercadinho Sr. Dos Passos | Compra De Isqueiro | R$ 4,00 | Terça-feira | 22/10/2019 | Dinheiro |
| 80 | Nene Construções | Pagamento Material | R$ 1.950,00 | Sábado | 19/10/2019 | Dinheiro |
| 77 | Nogueira | Pagamento Mão De Obra | R$ 1.450,00 | Sábado | 19/10/2019 | Dinheiro |
| 82 | Constru Rocha | Compra De Caixa De Passagem | R$ 229,00 | Sexta-feira | 18/10/2019 | Dinheiro |
| 76 | Casa Dos Motores | Compra De Carvão Para Makita | R$ 10,50 | Sexta-feira | 18/10/2019 | Dinheiro |
| 81 | Gurupi Madeiras | Compra De Caixas De Esgoto | R$ 460,00 | Sexta-feira | 18/10/2019 | Dinheiro |
| 73 | Loc Mais Andaimes E Escoras Metalicas | Pagamento Aluguel Das Escoras | R$ 620,00 | Quarta-feira | 16/10/2019 | Dinheiro |
| 75 | Sergipe Madeiras | Compra De Caixão De Porta | R$ 600,00 | Terça-feira | 15/10/2019 | Dinheiro |
| 72 | Nogueira | Pagamento Mão De Obra | R$ 1.150,00 | Sexta-feira | 11/10/2019 | Dinheiro |
| 70 | Gurupi Madeiras | Compra Na Gurupi | R$ 167,00 | Quarta-feira | 09/10/2019 | Dinheiro |
| 71 | Supermix | Pagamento Da Concretagem Da Laje | R$ 3.000,00 | Quarta-feira | 09/10/2019 | Dinheiro |
| 74 | Loc Mais Andaimes E Escoras Metalicas | Pagamento Aluguel Dos Andaimes | R$ 130,00 | Terça-feira | 08/10/2019 | Dinheiro |
| 69 | Carol | Pagamento Engenheira | R$ 800,00 | Segunda-feira | 07/10/2019 | Dinheiro |
| 66 | Nene Construções | Pagamento Em Nene Construções | R$ 410,00 | Sábado | 05/10/2019 | Dinheiro |
| 68 | Nogueira | Pagamento Mão De Obra | R$ 1.870,00 | Sábado | 05/10/2019 | Dinheiro |
| 67 | Gurupi Madeiras | Compra De Pregos Na Gurupi | R$ 17,00 | Sexta-feira | 04/10/2019 | Dinheiro |
| 65 | Joaquim Da Laje | Pagamento Da Laje | R$ 2.300,00 | Quinta-feira | 03/10/2019 | Dinheiro |
| 64 | Comfesel | Compra Na Comfesel | R$ 1.080,00 | Quarta-feira | 02/10/2019 | Dinheiro |
| 54 | Nogueira | Pagamento Mão De Obra | R$ 1.550,00 | Sábado | 28/09/2019 | Dinheiro |
| 63 | Nene Construções | Pagamento Em Nene Construções | R$ 1.050,00 | Sábado | 28/09/2019 | Dinheiro |
| 62 | Pagamento Carroceiro | R$ 15,00 | Terça-feira | 24/09/2019 | Dinheiro | |
| 61 | Madeireira Silvestre | Compra De Ripão Na Madeireira Silvestre | R$ 135,00 | Terça-feira | 24/09/2019 | Dinheiro |
| 51 | Carol | Pagamento Engenheira | R$ 800,00 | Sábado | 21/09/2019 | Dinheiro |
| 60 | Nene Construções | Pagamento Em Nene Construções | R$ 60,00 | Sábado | 21/09/2019 | Dinheiro |
| 52 | Nogueira | Pagamento Mão De Obra | R$ 1.450,00 | Sábado | 21/09/2019 | Dinheiro |
| 59 | Compra Na Sergipe Madeiras (tabuas) | R$ 730,00 | Sexta-feira | 20/09/2019 | Dinheiro | |
| 58 | Compra Na Comfesel | R$ 240,00 | Quinta-feira | 19/09/2019 | Dinheiro | |
| 55 | Compra No Rei Dos Parafusos | R$ 6,50 | Quarta-feira | 18/09/2019 | Dinheiro | |
| 56 | Compra No Rei Dos Parafusos | R$ 12,00 | Quarta-feira | 18/09/2019 | Dinheiro | |
| 57 | Compra Na Comfesel | R$ 55,00 | Quarta-feira | 18/09/2019 | Dinheiro | |
| 50 | Pagamento Em Nene Construcoes | R$ 1.300,00 | Sábado | 14/09/2019 | Dinheiro | |
| 53 | Pagamento Engenheira | R$ 800,00 | Sábado | 14/09/2019 | Dinheiro | |
| 48 | Nogueira | Pagamento Mão De Obra | R$ 1.150,00 | Sexta-feira | 13/09/2019 | Dinheiro |
| 49 | Compra De Disco | R$ 7,00 | Sexta-feira | 13/09/2019 | Dinheiro | |
| 47 | Compra De Tábuas | R$ 550,00 | Quinta-feira | 12/09/2019 | Dinheiro | |
| 46 | Compra De Esmerilhadeira | R$ 267,30 | Quarta-feira | 11/09/2019 | Cartao | |
| 45 | Pagamento Engenheira | R$ 800,00 | Sábado | 07/09/2019 | Dinheiro | |
| 44 | Nogueira | Pagamento Mão De Obra | R$ 1.600,00 | Sábado | 07/09/2019 | Dinheiro |
| 42 | Pagamento Na Mac Center (compra De Blocos) | R$ 1.140,00 | Terça-feira | 03/09/2019 | Dinheiro | |
| 43 | Compra Na Comfesel | R$ 1.077,00 | Terça-feira | 03/09/2019 | Dinheiro | |
| 37 | Nogueira | Pagamento Mão De Obra | R$ 1.500,00 | Sábado | 31/08/2019 | Dinheiro |
| 38 | Pagamento Engenheira | R$ 800,00 | Sábado | 31/08/2019 | Dinheiro | |
| 39 | Aluguel Do Vibrador | R$ 100,00 | Sábado | 31/08/2019 | Dinheiro | |
| 36 | Pagamento Em Nene Construcoes | R$ 1.260,00 | Sábado | 31/08/2019 | Dinheiro | |
| 40 | Compra De Impermeabilizante | R$ 360,00 | Sábado | 31/08/2019 | Dinheiro | |
| 35 | Compra De Discos Rei Dos Parafusos | R$ 28,00 | Sexta-feira | 30/08/2019 | Dinheiro | |
| 34 | Compra De Impermeabilizante | R$ 1.100,00 | Quarta-feira | 28/08/2019 | Dinheiro | |
| 33 | Nogueira | Pagamento Mão De Obra | R$ 1.250,00 | Sábado | 24/08/2019 | Dinheiro |
| 41 | Pagamento Em Nene Construcoes | R$ 558,00 | Sábado | 24/08/2019 | Dinheiro | |
| 32 | Pagamento Engenheira | R$ 800,00 | Sábado | 24/08/2019 | Dinheiro | |
| 30 | Pagamento De Carroceiro | R$ 35,00 | Sexta-feira | 23/08/2019 | Dinheiro | |
| 31 | Compra De Tabuas | R$ 460,00 | Sexta-feira | 23/08/2019 | Dinheiro | |
| 29 | Compra De Lima (rei Dos Parafusos) | R$ 17,00 | Quarta-feira | 21/08/2019 | Dinheiro | |
| 27 | Pagamento Engenheira (entrada) | R$ 590,00 | Quarta-feira | 21/08/2019 | Dinheiro | |
| 28 | Compra De Tunel | R$ 25,00 | Quarta-feira | 21/08/2019 | Dinheiro | |
| 7 | Pagamento Em Nene Construcoes | R$ 700,00 | Sábado | 17/08/2019 | Dinheiro | |
| 8 | Rei Dos Parafusos | Compra De Discos No Rei Dos Parafusos | R$ 22,00 | Sexta-feira | 16/08/2019 | Dinheiro |
| 5 | Pagamento Eletricista (colocacao Dos Cabos) Entreguei A Nogueira | R$ 30,00 | Quinta-feira | 15/08/2019 | Dinheiro | |
| 6 | Pagamento Da Retirada Da Terra | R$ 100,00 | Quinta-feira | 15/08/2019 | Dinheiro | |
| 3 | Compra De Ferros Na Comfessel | R$ 4.445,00 | Quinta-feira | 15/08/2019 | Dinheiro | |
| 4 | Nogueira | Pagamento Mão De Obra | R$ 2.000,00 | Quinta-feira | 15/08/2019 | Dinheiro |
| 1 | Compra De Blocos Para Base | R$ 220,00 | Terça-feira | 13/08/2019 | Dinheiro | |
| 2 | Pagamento Da Cavacao Da Fossa | R$ 600,00 | Terça-feira | 13/08/2019 | Dinheiro | |
| 21 | Mao De Obra 1 Etapa | R$ 500,00 | Sábado | 10/08/2019 | Dinheiro | |
| 12 | Pagamento Em Nene Construcoes | R$ 660,00 | Sábado | 10/08/2019 | Dinheiro | |
| 25 | Pago A Marquinho (ligacao Da Deso) | R$ 180,00 | Quarta-feira | 07/08/2019 | Dinheiro | |
| 24 | Pagamento Do Portao (sandro) | R$ 1.400,00 | Quarta-feira | 07/08/2019 | Dinheiro | |
| 15 | Compra Na Sergipe Madeiras | R$ 240,00 | Terça-feira | 06/08/2019 | Dinheiro | |
| 20 | Mao De Obra 1 Etapa | R$ 1.000,00 | Sábado | 03/08/2019 | Dinheiro | |
| 22 | Compra Na Casa Dos Motores (ligacao Da Deso) | R$ 67,50 | Sexta-feira | 02/08/2019 | Dinheiro | |
| 11 | Pagamento Em Nene Construcoes | R$ 720,00 | Sexta-feira | 02/08/2019 | Dinheiro | |
| 23 | Compra No Rei Dos Parafusos (cadeado) | R$ 21,00 | Sexta-feira | 02/08/2019 | Dinheiro | |
| 14 | Compra Na Sergipe Madeiras | R$ 205,00 | Quarta-feira | 31/07/2019 | Dinheiro | |
| 19 | Pagamento Eletricista Para Gambiarra | R$ 100,00 | Quarta-feira | 31/07/2019 | Dinheiro | |
| 13 | Compra Na Sergipe Madeiras | R$ 1.880,00 | Terça-feira | 30/07/2019 | Dinheiro | |
| 17 | Mao De Obra 1 Etapa | R$ 500,00 | Sábado | 27/07/2019 | Dinheiro | |
| 10 | Pagamento Em Nene Construcoes | R$ 200,00 | Sábado | 27/07/2019 | Dinheiro | |
| 18 | Comfesel Compra De Arame | R$ 11,00 | Sábado | 27/07/2019 | Dinheiro | |
| 16 | Limpa Do Terreno | R$ 150,00 | Sexta-feira | 26/07/2019 | Dinheiro | |
| 9 | Pagamento Em Nene Construcoes | R$ 800,00 | Quinta-feira | 25/07/2019 | Dinheiro | |
| 26 | Compra De Plastico Em Lila | R$ 31,70 | Quinta-feira | 25/07/2019 | Dinheiro |
Total - R$ 103.496,60